Digitale Receiver - für brillante Bilder
CCR 526sw/si*
DVB-S Receiver mit CryptoWorks embedded und HDMI Anschluss für alle digitalen Satelliten TV– und Radio Programme
Leistungsmerkmale:
- 4000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S TV- und Radioprogramme
- CryptoWorks embedded
- 2 Common Interface slots
- HDMI Anschluss mit Upscaling (576p, 720p, 1080i)
- 4 - digit LED Display, 5 Fronttasten
- Teletext Decoder and Teletextgenerierung
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit Detailinformationen
- Timer Funktion (4 Timer)
- S/PDIF digitaler Tonausgang
- Schneller Programmwechsel (<1sec)
- Komfortabel vorprogrammiert für ASTRA, HOTBIRD, TÜRKSAT
- Unterstützt Multifeed Channels (z.B. Premiere)
- DiSEqC 1.0 und 1.2
- Einkabelfunktion
- Verschiedene Programm - Editierfunktionen
- Favoritenlisten
- Software download via Satellit, PC (RS232) oder von Receiver zu Receiver
- Picture Zoom Funktion
- Mehrfach-Bild-Darstellung
- Lautstärkeregelung und Mute
- OSD Einstellung veränderbar
- Netzschalter zum Stromsparen
- 2 Scart Anschlüsse für TV und VCR
- S-Video Ausgang
- Infrarot Fernbedienung
Technische Daten:
| Tuner | ||
| Eingangsfrequenz | Mhz | 950 - 2150 |
| Steuersignale | 22kHz, DiSEq 1.0 & 1.2, Unicable | |
| Eingangspegelbereich | dBμV | 42 ~ 82 |
| Impedanz | Ohm | 75 |
| Video Decoder | ||
| Video Decoder | MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 | |
| Profil und Level | MPEG-2 MP@ML | |
| Datenrate | MB/s | 1 ~ 15 |
| Videoformat | HDMI, 4:3, 16:9 Letterbox | |
| Videosystem | PAL / NTSC / Auto | |
| Audio Decoder | ||
| Audio Decoder | MPEG-1 ISO/IEC 11172-3, Layer I & II | |
| Audio Modus | Mono, Dual, Stereo, Joint Stereo | |
| Sampling Frequenz | KHz | 32 / 44.1 / 48 |
| Chip & Memory | ||
| Prozessor | MHz | CX24142-15AZ |
| Speicher | MB | 2 Flash, 16 SDRAM |
| Demodulator | ||
| Signalform | QPSK | |
| Symbolrate | MS/s | 1 - 45 |
| Inner FEC | Code 1/2 , 2/3 , 3/4 , 5/6 , 7/8 | |
| SCPC / MCPC | ||
| Verschlüsselungssystem | ||
| Typ | CryptoWorks Conditional Access System | |
| Stromversorgung | ||
| Netzspannung | V | 95 ~ 240V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) | W | typ. 13W / 9W |
| LNB-Stromversorgung | mA | 13/18 V, 22KHz, max. 500 mA, Überlastschutz |
| Anschlüsse | ||
| Tuner Eingang / Durchschleifausgang | 2 x F-Anschluss | |
| Common Interface | 2 x CI Einschübe | |
| TV- / VCR-Anschluss | 2 x SCART | |
| Audio (HIFI) | 2 x RCA Anschluss | |
| Audio (SPDIF) | optisch | |
| S-Video | S-VHS (Hosiden) | |
| Videosignal (analog) | RCA Buchse | |
| Videosignal (digital) | HDMI | |
| Serielle Schnittstelle | RS232 (9-pin Sub D), max. 115200 bps | |
| Allgemein | ||
| Maße (BxTxH) | mm | 280 x 205 x 42 |
| Gewicht | Kg | ca. 1,2 |



