Digitale Receiver - für brillante Bilder
CCR 546 HD Receiver
DVB-S(2) HD Receiver mit Irdetto embedded und Common Interface zum Empfang der ORF- (SD und HD) und HD Austria Pakete
Leistungsmerkmale:
- 5000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S und DVB-S2 TV- und Radioprogramme
- DVB-S MPEG-2 & H.264//MPEG-4 AVC kompatibel
- Irdeto embedded (Secure- und non Secure Silicon)
- 1 Common Interface Einschub
- 8-stelliges alphanumerisches Display
- 5 Fronttasten
- Auflösungen: 1080i, 1080p, 720p, 576p
- Untertitel Unterstützung: OSD & VBI für TV
- 8 Favoriten Programmlisten mit jeweils unlimitierter Programmanzahl
- Elektronischer Programmführer (EPG) für bis zu 7 Tage im voraus
- Timerfunktion (auch über EPG programmierbar)
- Schnelle Programmumschaltzeiten
- Digitaler Tonausgang S/PDIF (optisch)
- Schnelle und einfache Installation & benutzerfreundliches Menü
- Hervorragende Bild- und Tonqualität
- DiSEqC 1.0, 1.2, USALS und Unicable
- Mehrsprachiges OSD
- Software upgrade über Satellit (OTA) und USB
- Geringe Stromaufnahme
- Anschluß für externen IR-Empfänger
Technische Daten:
| Tuner | ||
| Eingangsfrequenz | MHz | 950 - 2150 |
| Steuersignale | 22KHz, DiSEq 1.0 & 1.2, Unicable | |
| Eingangspegelbereich | dBm | -65 ˜ - 25 |
| Impedanz | Ohm | 75 |
| Video Decoder | ||
| Video Decoder | ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 System) | |
| Eingangs Stream | Mbit/s | max. 90 |
| Symbolrate | MS/s | 1 ˜ 45 |
| Videoformat | 4:3, 16:9 Letterbox | |
| Videodekodierung | ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 Video) MP@HL, 14496-10 HP@L4 | |
| Audio Decoder | ||
| Audio Decoder | ISO/IEC 13818-3 (MPEG2 Audio /MusiCam) | |
| Audio Modus | Mono, Dual, Stereo, Joint Stereo | |
| Chip & Memory | ||
| Prozessor | MHz | STi 7111 |
| Speicher | MB | 8 Flash, 256 DDR RAM |
| Demodulator | ||
| Signalform | QPSK | |
| Symbolrate | MS/s | DVB-S QPSK: 1 - 45 |
| Symbolrate | MS/s | LDPC/BCH(DVB-S2) 8PSK/QPSK: 10 - 30 |
| Viterbi Dekodierrate | Code 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| Bandbreite | MHz | 36 |
| Verschlüsselungssystem | ||
| Typ | Irdeto Secure / Non Secure Silicon | |
| Stromversorgung | ||
| Netzspannung | 100 ˜ 240V AC, 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) | W | < 36W / < 1 W |
| LNB-Stromversorgung | 13,5/18 V, max. 500 mA | |
| Anschlüsse | ||
| Tuner Eingang / Durchschleifausgang | 2xF-Anschluss | |
| Common Interface | 1 x CI Einschub | |
| TV-/VCR-Anschluss | Scart | |
| Audio (HIFI) | 2 x RCA Anschlüsse | |
| Audio (SPDIF) | optisch | |
| Komponent | 3xRCA Cinch (Y, Pb, Pr) | |
| Videosignal (analog) | RCA Buchse | |
| Video- / Audiosignal (digital) | HDMI | |
| Serielle Schnittstelle | RS232 | |
| Externer IR-Sensor | Klinkenbuchse | |
| Allgemein | ||
| Maße (BxTxH) | mm | 240 x 220 x 50 |
| Gewicht (nur Receiver) | Kg | 1,336 |



