Universal LNBs - Kompakt, leistungsstark und vielseitig
| CCL 311 | CCL 322 | CCL 340 | CCL 344 |
| Single-Universal LNB, analog und digital, Anschluss für 1 Sat-Receiver | Twin-Universal LNB, analog und digital, Anschluss von 2 Sat-Receivern oder einem Twin-Receiver | Quatro-Universal LNB, analog und digital, Anschluss von Sat-ZF-Verteilanlagen (Umschaltmatrizen) oder Aufbereitungen | Quatro-LNB, schaltbar, analog und digital Anschluss von 4 Sat-Receivern oder 2 Twin-Receivern |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten:
| Typ | CCL 311 | CCL 322 | CCL 340 | CCL 344 |
| Eingangsfrequenz, Ghz | 10,7 - 11, 7 11,7 - 12, 75 | 10,7 - 11, 7 11,7 - 12, 75 | 10,7 - 11, 7 11,7 - 12, 75 | 10,7 - 11, 7 11,7 - 12, 75 |
| Oscillatorfrequenz (LO), Ghz | 9,75 / 10,6 | 9,75 / 10,6 | 9,75 / 10,6 | 9,75 / 10,6 |
| Ausgangsfrequenz MHz | 950 - 1950 1100 - 2150 | 950 - 1950 1100 - 2150 | 950 - 1950 1100 - 2150 | 950 - 1950 1100 - 2150 |
| Rauschmaß, dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Verstärkung, dB | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| Ausgang | 1 x F connector | 2 x F connector | 4 x F connector | 4 x F connector |
| Versorgungsspannung, V | 11,5 - 14 / vert. 16 - 19 / hor. | 11,5 - 14 / vert. 16 - 19 / hor. | 11,5 - 19 | 11,5 - 14 / vert. 16 - 19 / hor. |
| Stromaufnahme, mA | 100 (Typ.) | 200 (Typ.) | 250 (Typ.) | 200 (Typ.) |
| Steuersignale, kHz | 0 / Low Band 22 / High Band | 0 / Low Band 22 / High Band | - - | 0 / Low Band 22 / High Band |






