Offset-Parabolantennen - Qualität, auf die Sie sich verlassen können

60 cm / 75 cm / 85 cm
Leistungsmerkmale:
- Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
- LNB-Tragarm aus Aluminium
- Mast– und Schließschelle aus verzinktem Stahlblech
- Schrauben und Muttern in NIRO-Ausführung oder mit korrosionsbeständigem Überzug
Technische Daten:
| Typ | CCA 60 M(S)W* CCA 60 M(S)G* | CCA 75 M(S)W* CCA 75 M(S)G* | CCA 85 M(S)W* CCA 85 M(S)G* |
| Reflektor, mm | 570 x 640 | 740 x 840 | 850 x 850 |
| Empfangsbereich, GHz | 10,70 - 12,75 | 10,70 - 12,75 | 10,70 - 12,75 |
| Antennengewinn(11,75 GHz), dBi | 35,2 | 37,8 | 38,7 |
| Halbwertsbreite, ° | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
| Windlast **), N | 290 | 495 | 615 |
| Max. Windgeschwindigkeit, km/h | 160 | 160 | 160 |
| Spannbereich Mastschelle, mm | 32-60 | 32-76 | 32-76 |
| Elevationsbereich, ° | 5-50 | 5-50 | 5-55 |
| LNB-Aufnahme, mm | 40 | 40 | 40 |
| Gewicht, kg | 3,1 | 4,6 | 6,0 |
* MW: weißer Aluminiumreflektor / MG: grauer Aluminiumreflektor
* MSW: weißer Stahlreflektor / MSG: grauer Stahlreflektor
**) bei einem Staudruck von 800 N/m² nach DIN EN 50083 Teil 1


